Situação Inicial
Conta
S.M. = R$ 1.100,0015% do S.M. = R$ 165,00
Saldo da conta = R$ 82,62
TIAPM = R$ 4.336,50
Carteira
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
|---|---|---|---|---|
| BOVA11 | 10 | R$ 92,72 | R$ 972,20 | R$ 1.064,50 |
| DIVO11 | 2 | R$ 58,93 | R$ 117,86 | R$ 123,74 |
| IVVB11 | 5 | R$ 143,88 | R$ 719,42 | R$ 1.211,45 |
| HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 348,80 |
| KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 154,03 |
| BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 112,15 |
| HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 145,37 |
| BTLG11 | 1 | R$ 108,85 | R$ 108,85 | R$ 115,03 |
| BRCR11 | 2 | R$ 89,81 | R$ 179,62 | R$ 165,52 |
| RCRB11 | 1 | R$ 168,60 | R$ 168,60 | R$ 152,50 |
| MXRF11 | 5 | R$ 10,49 | R$ 52,45 | R$ 53,00 |
| IPCA2045 | 0,89 | R$ 1.230,38 | R$ 1.125,16 | R$ 1.247,98 |
| Saldo em conta: | R$ 82,62 | |||
| Total: | R$ 4.976,69 |
Proventos
| Data | Ativo | Quantidade | Proventos | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | KNRI11 | 1 | R$ 0,69 | R$ 0,69 |
| 12/03/2021 | RCRB11 | 1 | R$ 0,80 | R$ 0,80 |
| 12/03/2021 | HGLG11 | 2 | R$ 0,78 | R$ 1,56 |
| 12/03/2021 | HGRE11 | 1 | R$ 0,67 | R$ 0,67 |
| 12/03/2021 | BBPO11 | 1 | R$ 1,08 | R$ 1,08 |
| 22/03/2021 | BTLG11 | 1 | R$ 0,60 | R$ 0,60 |
| 12/03/2021 | BRCR11 | 2 | R$ 0,48 | R$ 0,96 |
| 12/03/2021 | MXRF11 | 5 | R$ 0,08 | R$ 0,40 |
| Total: | R$ 6,76 |
Investimento
Ativo escolhido
Esse mês seguimos com menor participação de ETFbra na carteira do VIT. Dessa forma vamos aportar mais um pouco em ações no Brasil. Como o BOVA11 teve um queda recente e a tendência geral é que os juros nos países mais maduros comecem a subir com a recuperação econômica, fica cada dia menos propício a queda a condição da nossa Bolsa. De qualquer forma a nossa regra prevê isso e se cair vamos comprar mais e diminuir nosso preço médio de aquisição automaticamente. Então seguimos o bonde do investimento desse mês, lembrando que agora também fazemos um venda coberta mensal, para colaborar com os nossos pingadinhos mensais.
Disponibilidades
| Aporte Mensal | Proventos | Saldo em Conta | Total |
|---|---|---|---|
| R$ 165,00 | R$ 6,76 | R$ 82,62 |
R$ 254,38 |
Compras
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total |
|---|---|---|---|
| BOVA11 | 2 | R$ 113,21 | R$ 226,42 |
| Total: | R$ 226,42 |
Venda Coberta
| Ativo | C/V | Quantidade | Strike | Preço Médio | Recebido |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVAD118 | Compra | 10 | R$ 118,00 | R$ 0,27 | R$ 2,70 |
| BOVAE124 | Venda | 12 | R$ 124,00 | R$ 0,45 | R$ 5,40 |
| Saldo: | R$ 2,70 |
Situação final
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
|---|---|---|---|---|
| BOVA11 | 12 | R$ 96,14 | R$ 1.153,62 | R$ 1.359,24 |
| DIVO11 | 2 | R$ 58,93 | R$ 117,86 | R$ 133,32 |
| IVVB11 | 5 | R$ 143,88 | R$ 719,42 | R$ 1.242,10 |
| HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 347,88 |
| KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 151,36 |
| BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 116,20 |
| HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 136,50 |
| BTLG11 | 1 | R$ 108,85 | R$ 108,85 | R$ 113,96 |
| BRCR11 | 2 | R$ 89,81 | R$ 179,62 | R$ 165,60 |
| RCRB11 | 1 | R$ 168,60 | R$ 168,60 | R$ 157,95 |
| MXRF11 | 5 | R$ 10,49 | R$ 52,45 | R$ 51,70 |
| IPCA2045 | 0,89 | R$ 1.230,38 | R$ 1.125,16 | R$ 1.153,93 |
| Saldo em conta: | R$ 30,66 | |||
| Total: | R$ 5.160,40 |
Nossa rentabilidade equivalente:
| Depósito Mensal | Número de Meses | Valor Final | Juros Mensal |
|---|---|---|---|
| R$ 154,50 | 27 | R$ 4.995,40 | 1,2613% |
A poupança rendeu 0,1159% em Março.

Comentários
Postar um comentário