Situação Inicial
Conta
S.M. = R$ 1.100,0015% do S.M. = R$ 165,00
Saldo da conta = R$ 30,66
TIAPM = R$ 4.501,50
Carteira
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 12 | R$ 96,14 | R$ 1.153,62 | R$ 1.359,24 |
DIVO11 | 2 | R$ 58,93 | R$ 117,86 | R$ 133,32 |
IVVB11 | 5 | R$ 143,88 | R$ 719,42 | R$ 1.242,10 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 347,88 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 151,36 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 116,20 |
HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 136,50 |
BTLG11 | 1 | R$ 108,85 | R$ 108,85 | R$ 113,96 |
BRCR11 | 2 | R$ 89,81 | R$ 179,62 | R$ 165,60 |
RCRB11 | 1 | R$ 168,60 | R$ 168,60 | R$ 157,95 |
MXRF11 | 5 | R$ 10,49 | R$ 52,45 | R$ 51,70 |
IPCA2045 | 0,89 | R$ 1.230,38 | R$ 1.125,16 | R$ 1.153,93 |
Saldo em conta: | R$ 30,66 | |||
Total: | R$ 5.160,40 |
Proventos
Data | Ativo | Quantidade | Proventos | Total |
---|---|---|---|---|
14/05/2021 | KNRI11 | 1 | R$ 0,69 | R$ 0,69 |
14/05/2021 | RCRB11 | 1 | R$ 0,80 | R$ 0,80 |
14/05/2021 | HGLG11 | 2 | R$ 0,78 | R$ 1,56 |
14/05/2021 | HGRE11 | 1 | R$ 0,67 | R$ 0,67 |
14/05/2021 | BBPO11 | 1 | R$ 1,08 | R$ 1,08 |
14/05/2021 | BRCR11 | 2 | R$ 0,46 | R$ 0,92 |
14/05/2021 | MXRF11 | 5 | R$ 0,08 | R$ 0,40 |
Total: | R$ 6,12 | |||
Data | Ativo | Quantidade | Proventos | Total |
15/04/2021 | KNRI11 | 1 | R$ 0,69 | R$ 0,69 |
15/04/2021 | RCRB11 | 1 | R$ 0,80 | R$ 0,80 |
15/04/2021 | HGLG11 | 2 | R$ 0,78 | R$ 1,56 |
15/04/2021 | HGRE11 | 1 | R$ 0,67 | R$ 0,67 |
15/04/2021 | BBPO11 | 1 | R$ 1,08 | R$ 1,08 |
23/04/2021 | BTLG11 | 1 | R$ 0,63 | R$ 0,63 |
15/04/2021 | BRCR11 | 2 | R$ 0,46 | R$ 0,92 |
15/04/2021 | MXRF11 | 5 | R$ 0,08 | R$ 0,40 |
Total: | R$ 6,75 |
Investimento
Ativo escolhido
Os juros do Brasil estão subindo. Isso significa que o COPOM está com um certo receio para a inflação. Mas como a subida não é brusca, eles ainda estão tentando levantar nossa economia. De uma forma geral a gente está numa situação bem ruim e vejo que com a vacina sendo distribuída e as coisas voltando aos poucos a normalidade só temos como ver as coisas para cima.
Esse mês eu alterei as datas de aporte. Isso para adequar o nosso calendário ao vencimento de opções. Fazendo os aportes na terceira semana do mês, pegamos a semana de vencimento de opções e daí tiramos mais proveito das vendas cobertas que estamos fazendo.
A menor participação na nossa carteira é Tesouro Direto esse mês. Então não tem muito que explicar. E é algo que faz sentido, já que os juros estão subindo.
A menor participação na nossa carteira é Tesouro Direto esse mês. Então não tem muito que explicar. E é algo que faz sentido, já que os juros estão subindo.
Disponibilidades
Aporte Mensal | Proventos | Saldo em Conta | Total |
---|---|---|---|
R$ 165,00 | R$ 12,87 | R$ 30,66 |
R$ 208,53 |
Compras
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total |
---|---|---|---|
IPCA2045 | 0,15 | R$ 1318,18 | R$ 197,73 |
Total: | R$ 197,73 |
Venda Coberta
Ativo | C/V | Quantidade | Strike | Preço Médio | Recebido |
---|---|---|---|---|---|
BOVAE124 | Compra | 12 | R$ 124,00 | R$ 0,02 | R$ 0,24 |
BOVAF124 | Venda | 12 | R$ 126,00 | R$ 0,27 | R$ 3,24 |
Saldo: | R$ 3,00 |
Situação final
Ativo | Quantidade | Preço Médio | Custo Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|
BOVA11 | 12 | R$ 96,14 | R$ 1.153,62 | R$ 1.410,60 |
DIVO11 | 2 | R$ 58,93 | R$ 117,86 | R$ 140,14 |
IVVB11 | 5 | R$ 143,88 | R$ 719,42 | R$ 1.201,70 |
HGLG11 | 2 | R$ 146,72 | R$ 293,43 | R$ 339,50 |
KNRI11 | 1 | R$ 172,20 | R$ 172,20 | R$ 146,60 |
BBPO11 | 1 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 114,40 |
HGRE11 | 1 | R$ 151,88 | R$ 151,88 | R$ 128,53 |
BTLG11 | 1 | R$ 108,85 | R$ 108,85 | R$ 110,76 |
BRCR11 | 2 | R$ 89,81 | R$ 179,62 | R$ 166,18 |
RCRB11 | 1 | R$ 168,60 | R$ 168,60 | R$ 134,45 |
MXRF11 | 5 | R$ 10,49 | R$ 52,45 | R$ 52,45 |
IPCA2045 | 1,04 | R$ 1.272,01 | R$ 1.322,89 | R$ 1.370,91 |
Saldo em conta: | R$ 13,80 | |||
Total: | R$ 5.330,02 |
Nossa rentabilidade equivalente:
Depósito Mensal | Número de Meses | Valor Final | Juros Mensal |
---|---|---|---|
R$ 154,88 | 28 | R$ 5.165,02 | 1,1815% |
A poupança rendeu 0,1590% em Abril.
Comentários
Postar um comentário